Thị trường thương mại |
|
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
Châu phi | 39,00% |
Đông Âu | 17,00% |
Bắc Mỹ | 10,50% |
Nam Mỹ | 9,50% |
Thị trường trong nước | 8,50% |
Trung Đông | 8,00% |
Đông Nam Á | 7,50% |
|
|
Tổng doanh thu hàng năm: | 150 triệu đô la Mỹ - 250 triệu đô la Mỹ |
Tỷ lệ xuất khẩu: | 31% - 40% |
|
|
Điều khoản kinh doanh |
|
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận: | USD, EUR, CNY |
Loại thanh toán được chấp nhận: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Thẻ tín dụng, PayPal, Western Union, Tiền mặt, Ký quỹ |
Cảng gần nhất: | CONSTANTA PORT, PUERTO QUETZAL, 2040 FISHER DRIVE PETERBOROUGH |
|
|
Khả năng giao dịch |
|
Số nhân viên trong phòng thương mại: | 30-50 nhân viên |
Thời gian dẫn trung bình: | 15 ngày) |
Chế độ xuất: | Sử dụng một đại lý |